DT.Ch. Gary vom Frankentor
    
  
HD: A2
  
Angekört/ Breed certified
  
  
Austellung / Show
  
  
    | 2004 | Hannover | Offene/Open | V2 | 
  
    | 2005 | Oldenburg | Offene/Open | V1 VDH Ch. Anw.  | 
  
    | 2005 | Potzwenden | Offene/Open | SG3 | 
  
    | 2005 | Hannover | Offene/Open | V2 VDH Res.Ch. Anw.  | 
  
    | 2006 | Dortmund | Offene/open | SG | 
  
    | 2006 | Hellenhan | Offene/Open | SG | 
  
    | 2006 | Hannover | Offene/Open | V4 | 
  
    | 2007 | Oldenburg | Offene/Open | V2 Res.Anw. Dt.Ch.  | 
  
    | 2007 | Club Ausstellung BSB  | Offene/Open | V | 
  
    | 2007 | Hannover | 
      Gebrauchshunde// Working Class    |  | 
  
    | 10.05.2008 | DKBS/Wenden | Gebrauchshunde/ Working Class  | V1 Anw.Dt.Ch. Klupsieger | 
  
    | 05.10.2008 | DKBS/ Herbsttreffen | Gebrauchshunde/ Working Class  | V1 DT.Ch.Anw. Herbstsiegen  | 
  
    | 02.11.2008 | Hannover | Gebrauchshunde Working Class  | V1 Ch.Anw. | 
  
    | 25.03.2010 | Lingen | Champion Klasse Champion Class  | V1 CAC /CACIB  | 
  
    | 03.10.2010 | DKBS Herbsttreffen Atum Show  | Gebrauchshunde Working Class  | V1 Ch.Anw. Klubsieger, Schönster Hund Gebrauchs-hunde | 
  
    | 31.10.2010 | Hannover | Gebrauchhunde Working Class  | V1 Ch.Anw. CAC CACIB BOB  | 
  
    |  |  |  |  | 
Prüfung / Examination
  
    | 28.05.2005 | BH Prüfung/ BH Examination | Ja/Yes | 
  
    | 19.05.2006 | Ausdauerprüfung/
     | Ja/ Yes  | 
  
    | 10.12.2006 | FH1/ Track 1  | 80 Pkt / SG  | 
  
    | 17.10.2010 | Landessiegerprüfung Niedersachsen FH1 in Föste National winner examination tracking Förste FH1   | 92 Pkt /SG  | 
  
    | 17.04.2011 | FH2/Traking2 In Rehburg  | 99 Pkt./V  | 
 
  
27.01.2010 Gary und Dana haben Nachwuchs im Zwinger Redion/Danas and Garys Puppys are born at Kennel Redion:2G Male,1TV Male, 2G Female
Eve de la Ferme Farouche wurde am 19. und 20.08.2008 von Gary gedeckt. Sie erwarten die Welpen um den 21.10.2008 / Gary and Eve has meeting at 19. and 20.08.2008. We ecpect pupys at the 21.10.2008 ;-)
 Die Babys sind da. 5 Rüden und1 Hündin. / The Puppys are born. 5 Males and 1 Female. 
  
 Richterbericht Oldenburg 2007:V2
  
    Richterbericht Hannover2006:V4
	